H3
westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 

H3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Westerduiven H2-O 22 64 21 1 0
2 Nijmegen H8 22 47 15 2 5
3 Overbetuwe H2-O 22 42 14 0 8
4 Nijmegen H7 22 36 11 3 8
5 Apeliotes H6 22 35 11 2 9
6 Westerduiven H3 22 31 10 1 11
7 Wageningen H6 22 29 9 2 11
8 Wijchen H4 22 28 8 4 10
9 Wageningen H5 22 27 9 0 13
10 Apeliotes H5 22 26 8 2 12
11 Upward H3 22 22 7 1 14
12 Upward H4 22 0 0 0 22

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
Overbetuwe H2-O Westerduiven H2-O 2-3
Upward H3 Wijchen H4 2-1
Apeliotes H5 Westerduiven H3 3-2
Wageningen H5 Doetinchem Doetinchem/HCOIJ H2 5-3
Nijmegen H7 Apeliotes H6 1-2
Wageningen H6 Nijmegen H8 3-2
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Apeliotes H6 Apeliotes H5 3-0
Westerduiven H2-O Nijmegen H7 4-3
Westerduiven H3 Wageningen H6 6-1
Wijchen H4 Overbetuwe H2-O 6-3
Nijmegen H8 Wageningen H5 2-1
Upward H4 Upward H3 0-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Overbetuwe H2-O Upward H4 10-3
Apeliotes H5 Nijmegen H7 2-7
Upward H3 Nijmegen H8 1-2
Wijchen H4 Westerduiven H2-O 1-2
Wageningen H5 Westerduiven H3 4-2
Wageningen H6 Apeliotes H6 1-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Apeliotes H6 Wageningen H5 1-2
Nijmegen H7 Wageningen H6 1-2
Nijmegen H8 Overbetuwe H2-O 0-4
Westerduiven H2-O Apeliotes H5 1-0
Westerduiven H3 Upward H3 4-2
Upward H4 Wijchen H4 1-5
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Upward H4 Westerduiven H2-O 0-4
Overbetuwe H2-O Westerduiven H3 4-2
Upward H3 Apeliotes H6 3-2
Wijchen H4 Nijmegen H8 0-2
Wageningen H6 Apeliotes H5 0-3
Wageningen H5 Nijmegen H7 1-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Apeliotes H5 Wageningen H5 0-1
Apeliotes H6 Overbetuwe H2-O 3-5
Nijmegen H7 Upward H3 2-1
Westerduiven H2-O Wageningen H6 7-1
Westerduiven H3 Wijchen H4 6-1
Nijmegen H8 Upward H4 4-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Upward H3 Apeliotes H5 2-3
Upward H4 Westerduiven H3 2-4
Wageningen H5 Wageningen H6 1-3
Nijmegen H8 Westerduiven H2-O 1-2
Wijchen H4 Apeliotes H6 2-2
Overbetuwe H2-O Nijmegen H7 4-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Westerduiven H2-O Wageningen H5 7-5
Westerduiven H3 Nijmegen H8 1-1
Apeliotes H6 Upward H4 5-0
Nijmegen H7 Wijchen H4 2-2
Wageningen H6 Upward H3 4-2
Apeliotes H5 Overbetuwe H2-O 4-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Upward H4 Nijmegen H7 2-5
Upward H3 Wageningen H5 2-1
Overbetuwe H2-O Wageningen H6 3-2
Wijchen H4 Apeliotes H5 2-0
Nijmegen H8 Apeliotes H6 3-2
Westerduiven H3 Westerduiven H2-O 4-6
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Apeliotes H6 Westerduiven H3 4-0
Nijmegen H7 Nijmegen H8 3-3
Upward H3 Westerduiven H2-O 3-3
Wageningen H5 Overbetuwe H2-O 1-4
Apeliotes H5 Upward H4 7-0
Wageningen H6 Wijchen H4 1-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Overbetuwe H2-O Upward H3 5-2
Nijmegen H8 Apeliotes H5 3-1
Westerduiven H2-O Apeliotes H6 7-2
Wijchen H4 Wageningen H5 3-1
Upward H4 Wageningen H6 0-9
ZONDAG 6 MAART 2022
Westerduiven H3 Nijmegen H7 8-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Upward H4 Wageningen H5 0-6
Apeliotes H6 Nijmegen H7 5-1
Wijchen H4 Upward H3 1-5
Nijmegen H8 Wageningen H6 3-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Apeliotes H5 Apeliotes H6 3-3
Upward H3 Upward H4 2-0
Wageningen H5 Nijmegen H8 0-2
Nijmegen H7 Westerduiven H2-O 1-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Upward H4 Overbetuwe H2-O 1-4
Westerduiven H2-O Wijchen H4 7-1
Nijmegen H8 Upward H3 3-0
Nijmegen H7 Apeliotes H5 3-2
Westerduiven H3 Wageningen H5 1-4
Apeliotes H6 Wageningen H6 4-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Upward H3 Westerduiven H3 4-1
Apeliotes H5 Westerduiven H2-O 0-4
Wageningen H5 Apeliotes H6 0-2
VRIJDAG 8 APRIL 2022
Wijchen H4 Upward H4 8-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Westerduiven H2-O Upward H4 10-0
Apeliotes H5 Wageningen H6 2-2
Apeliotes H6 Upward H3 2-0
Nijmegen H7 Wageningen H5 6-0
Westerduiven H3 Overbetuwe H2-O 2-1
Nijmegen H8 Wijchen H4 5-0
DINSDAG 19 APRIL 2022
Westerduiven H3 Apeliotes H5 4-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Overbetuwe H2-O Apeliotes H6 0-6
Upward H3 Nijmegen H7 1-2
Wageningen H5 Apeliotes H5 6-0
Wijchen H4 Westerduiven H3 3-4
Upward H4 Nijmegen H8 2-9
Wageningen H6 Westerduiven H2-O 2-4
ZONDAG 1 MEI 2022
Westerduiven H2-O Overbetuwe H2-O 6-3
Overbetuwe H2-O Nijmegen H8 2-3
Wageningen H6 Nijmegen H7 3-4
ZONDAG 8 MEI 2022
Apeliotes H6 Wijchen H4 1-2
Westerduiven H2-O Nijmegen H8 3-1
Apeliotes H5 Upward H3 4-2
Nijmegen H7 Overbetuwe H2-O 4-1
Westerduiven H3 Upward H4 4-1
Wageningen H6 Wageningen H5 1-10
ZONDAG 15 MEI 2022
Upward H3 Wageningen H6 2-4
Overbetuwe H2-O Apeliotes H5 5-2
Upward H4 Apeliotes H6 3-5
Wijchen H4 Nijmegen H7 2-2
Wageningen H5 Westerduiven H2-O 1-5
ZONDAG 22 MEI 2022
Apeliotes H6 Nijmegen H8 0-1
Westerduiven H2-O Westerduiven H3 14-0
Apeliotes H5 Wijchen H4 2-0
Wageningen H5 Upward H3 3-2
Nijmegen H7 Upward H4 7-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Upward H4 Apeliotes H5 3-5
Overbetuwe H2-O Wageningen H5 4-2
Westerduiven H2-O Upward H3 10-1
Wijchen H4 Wageningen H6 4-3
Westerduiven H3 Apeliotes H6 1-4
VRIJDAG 10 JUNI 2022
Nijmegen H8 Westerduiven H3 2-4
ZONDAG 12 JUNI 2022
Upward H3 Overbetuwe H2-O 3-6
Wageningen H5 Wijchen H4 0-1
Apeliotes H5 Nijmegen H8 0-3
Apeliotes H6 Westerduiven H2-O 4-7
Nijmegen H7 Westerduiven H3 2-1
Wageningen H6 Upward H4 10-1
DINSDAG 14 JUNI 2022
Wageningen H6 Overbetuwe H2-O 4-5
ZONDAG 19 JUNI 2022
Wageningen H6 Westerduiven H3 5-4
Overbetuwe H2-O Wijchen H4 3-2
Wageningen H5 Upward H4 3-1
Nijmegen H8 Nijmegen H7 6-1