Uitslagen
Overig
D1 - M.H.C. Barneveld D1
1-0
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem D1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 |
2 | Spitsbergen D1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 42 | 11 | 0 |
3 | Mezen D1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 0 |
4 | Westerduiven D1 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 31 | 13 | 0 |
5 | Zutphen D1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | Overbetuwe D1 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 26 | 0 |
7 | Drienerlo D1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | 0 |
8 | Lochem D1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | 0 |
9 | Flevoland D1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 24 | 0 |
10 | Arnhem D1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | 0 |
11 | Ares D1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19 | 32 | 0 |
12 | Barneveld D1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 | 25 | 0 |
D3 - NMHC D24
2-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen D23 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 0 |
2 | Westerduiven D3 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 38 | 12 | 0 |
3 | Apeliotes D12 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 18 | 0 |
4 | Arnhem D2-O | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 25 | 0 |
5 | Nijmegen D24 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 21 | 27 | 0 |
6 | Ares D4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 18 | 24 | 0 |
7 | Ares D5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15 | 30 | 0 |
8 | Zutphen D2-O | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 28 | 0 |
DO25-1 - QZ DO25-1
3-6
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Union DO25-2 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 48 | 11 | 0 |
2 | Overbetuwe DO25-3 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 46 | 14 | 0 |
3 | Dieren DO25-1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 42 | 16 | 0 |
4 | Doetinchem DO25-1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 0 |
5 | QZ DO25-1 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | 42 | 0 |
6 | Upward DO25-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 35 | 0 |
7 | Westerduiven DO25-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 41 | 0 |
8 | HCM DO25-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 53 | 0 |
DO25-2 - Wijchen DO25-2
1-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Union DO25-3 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 37 | 8 | 0 |
2 | Beuningen DO25-1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 41 | 14 | 0 |
3 | Bemmel DO25-2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
4 | Wijchen DO25-2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 27 | 0 |
5 | Westerduiven DO25-2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 |
6 | Nijmegen DO25-4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 49 | 0 |
DO25-3 - R.K.H.V. Union DO25-5
5-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ares DO25-1 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 0 |
2 | Westerduiven DO25-3 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 18 | 0 |
3 | Nijmegen DO25-2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 |
4 | Apeldoorn DO25-2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 17 | 0 |
5 | Union DO25-5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 28 | 0 |
6 | Overbetuwe DO25-4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 45 | 0 |
Overig
H1 - Buitenhout MHC H1
3-8
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leusden H1 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 49 | 14 | 0 |
2 | Buitenhout H1 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 40 | 21 | 0 |
3 | Zevenaar H1 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 29 | 20 | 0 |
4 | Bemmel H1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 31 | 0 |
5 | Mezen H1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 |
6 | Westerduiven H1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 31 | 0 |
7 | Gron.Studs H1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | 0 |
8 | Leeuwarden H1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 36 | 0 |
9 | Deventer H1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 33 | 0 |
10 | Wijchen H1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 18 | 29 | 0 |
11 | Bully H1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 |
12 | Hattem H1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 20 | 38 | 0 |
H2 - MHC EDE H4
3-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward H3 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 |
2 | Nijmegen H9 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 26 | 20 | 0 |
3 | Nijmegen H10 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 | 0 |
4 | Wageningen H3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 | 0 |
5 | Zevenaar H2-O | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 0 |
6 | Ede H4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | 0 |
7 | HCM H4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 0 |
8 | Nijmegen H8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | 0 |
9 | Westerduiven H2-O | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 27 | 0 |
10 | Apeliotes H4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 30 | 0 |
H3 - Apeliotes H6
0-0
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H12 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 |
2 | Wijchen H2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 15 | 0 |
3 | Apeliotes H6 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 |
4 | Westerduiven H3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 0 |
5 | Apeliotes H5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 0 |
6 | Wageningen H4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 0 |
7 | Avanti H1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 | 25 | 0 |
8 | Overbetuwe H2-O | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 29 | 0 |
9 | Wijchen H3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 | 0 |
10 | Nijmegen H11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 41 | 0 |
11 | Druten H2-O | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | 0 |
12 | Upward H4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 38 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |