Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Twan de Bruin |
Coach | Marco Kasteel |
Coach | Joost Nieveen |
Trainer | Twan de Bruin |
Trainer | Arjan van Zanen |
Coordinator | Esther Haring |
Coordinator | Tibor Varga |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Arnhem MO18-2 | Ares MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem MO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
2 | Westerduiven MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 |
3 | Twello MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | Ares MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | Upward MO18-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | Apeldoorn MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
7 | Mezen MO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 |
8 | Arnhem MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | AHC Velp MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | Voorster Hockeyclub Twello MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Apeldoorn MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHC De Mezen MO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Ares MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Doetinchemse Hockey Club MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | AHC Velp MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward MO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | Voorster Hockeyclub Twello MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Doetinchem MO18-1 | Arnhem MO18-2 | (5-1)final |
Mezen MO18-2 | Twello MO18-1 | (2-2)scheduled |
Apeldoorn MO18-2 | Westerduiven MO18-1 | (1-3)final |
Upward MO18-2 | Ares MO18-2 | (1-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Twello MO18-1 | Doetinchem MO18-1 | (1-2)final |
Westerduiven MO18-1 | Mezen MO18-2 | (7-1)final |
Ares MO18-2 | Apeldoorn MO18-2 | (7-2)final |
Arnhem MO18-2 | Upward MO18-2 | (0-1)scheduled |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Doetinchem MO18-1 | Mezen MO18-2 | (8-0)final |
Upward MO18-2 | Twello MO18-1 | (0-2)final |
Apeldoorn MO18-2 | Arnhem MO18-2 | (5-4)scheduled |
Ares MO18-2 | Westerduiven MO18-1 | (0-6)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Twello MO18-1 | Apeldoorn MO18-2 | (1-0)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Mezen MO18-2 | Upward MO18-2 | (1-1)final |
ZONDAG 1 DECEMBER 2024 | ||
Westerduiven MO18-1 | Doetinchem MO18-1 | (1-2)final |